| COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ MORADO POR HECTAREA | ||||||
| DATOS GENERALES | ||||||
| CULTIVO : Tara | CICLO MESES | |||||
| VARIEDAD: | ||||||
| MES SIEMBRA: JULIO RENDIMIENTO Kg. 8000 | RENDIMIENTO Kg. 1000 | |||||
| MES COSECHA: | RIEGO Gravedad | |||||
| AMBITO: RIO GRANDE PALPA FECHA ELAB 27-ABRIL-2011 | FECHA ELAB 27-MAYO-2011 | |||||
| NIVEL TECNOLOGICO MEDIO | ||||||
| Nº | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO | SUB TOTALES | COSTO TOTAL |
| I | COSTOS DIRECTOS | 1260,00 | ||||
| A | MANO DE OBRA | 625,00 | ||||
| 1 | Preparación de Terreno Definitivo | 7 | 175,00 | |||
| Cuspa, Junta y Quema | Jornal | 3 | 25,00 | 75,00 | ||
| Limpieza de Acequias, Desagues y Dre | Jornal | 2 | 25,00 | 50,00 | ||
| Riego de Aniego y Remojo | Jornal | 1 | 25,00 | 25,00 | ||
| Tomeo y Arreglo de Bordos y Surcos | Jornal | 1 | 25,00 | 25,00 | ||
| 175,00 | ||||||
| 2 | Siembra | 18 | 450,00 | |||
| Hoyadura, | Jornal | 8 | 25,00 | 200,00 | ||
| Transplante | Jornal | 10 | 25,00 | 250,00 | ||
| 450,00 | ||||||
| B | MAQUINARIA AGRICOLA | 3 | 130,00 | |||
| Aradura | Hora / Maquina | 1 | 50 | 50,00 | ||
| Gradeo, Gancho y Nivelacion | Hora / Maquina | 1 | 40 | 40,00 | ||
| Surqueo para la Siembra | Hora / Maquina | 1 | 40 | 40,00 | ||
| 130,00 | ||||||
| C | INSUMOS | 455,00 | ||||
| 1100 | 110,00 | |||||
| 1 | Plantulas | 1100 | 0,1 | 110,00 | ||
| 110,00 | ||||||
| 2 | Fertilizantes | 125,00 | ||||
| Humus | kg. / Ha. | 250 | 0,5 | 125,00 | ||
| 125,00 | ||||||
| 4 | Agua | 200,00 | ||||
| Canon de Agua | M3 | 2000 | 0,1 | 200,00 | ||
| 200,00 | ||||||
| 5 | Otros Insumos | 20,00 | ||||
| Limas | Unidad | 2 | 10 | 20,00 | ||
| 20,00 | ||||||
| D | VARIOS | 50,00 | ||||
| Flete Translado de Insumos | Viajes | 1 | 50 | 50,00 | ||
| 50,00 | ||||||
| II | COSTOS INDIRECTOS | 63,00 | ||||
| A | Imprevistos | 5 % de Costos Directos | 63 | |||
| B | Gastos Administrativos | 3 % de Costos Directos | 0 | |||
| C | Asistencia Tecnica | 1 % de Costos Directos | 0 | |||
| D | Leyes Sociales | 23 % de la Mano de Obra | 0 | |||
| E | Intereses Bancarios por el Prestamo | Tota9l % En 6 Meses | 0 | |||
| TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION | 1323,00 | |||||
| ANALISIS DE RENTABILIDAD | ||||||
| 1 | Valoración de la Cosecha | |||||
| Rendimiento Probable por Hectárea ( kg /Ha.) | 1100,00 | |||||
| Precio Chacra Promedio de Ventas (s/. X kg.) | 2,50 | |||||
| Valor Bruto de la Producción VBP = | 2750,00 | |||||
| 2 | Análisis de Rentabilidad | |||||
| Costo Directo CD= | 1260,00 | |||||
| Costo Indirecto CI= | 63,00 | |||||
| Costo Total de Producción CTP= | 1323,00 | |||||
| Valor Bruto de la Producción VBP = | 2750,00 | |||||
| Utilidad Bruta de la ProducciónUB = VBP / CD | 1427,00 | |||||
miércoles, 14 de septiembre de 2011
Costos de instalacion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario